楚胜牌CSC5089TQZBP5型清障车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 4700 | 外形尺寸(mm) | 7390x2300x2500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360,3800,4200 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 托举质量3385kg。随底盘选装前围及灯具。选装全落地装置,侧防护,冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
【专用功能说明】 | |||
托举质量3385kg。随底盘选装前围及灯具。选装全落地装置,侧防护,冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。 |