陕汽德龙16方搅拌车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | 混凝土搅拌运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 13870,13805 |
整备质量(Kg) | 17000 | 外形尺寸(mm) | 11400x2490,2550x3980 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+ | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 在装有WP10.336E53,WP12.375E50或ISM11E5 385发动机的底盘上改装,仅选用底盘上1800+3575+1400轴距.选装驾驶室上车踏板;搅动容量为6.3立方米.侧防护所用材料:Q235A;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):48?00;后防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家及型号为: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V,浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.装配所有发动机时油耗值均为38(L/100km).安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1310FB | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 |
228 213 247 220 247 247 276 280 |
【专用功能说明】 | |||
在装有WP10.336E53,WP12.375E50或ISM11E5 385发动机的底盘上改装,仅选用底盘上1800+3575+1400轴距.选装驾驶室上车踏板;搅动容量为6.3立方米.侧防护所用材料:Q235A;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):48?00;后防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家及型号为: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V,浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.装配所有发动机时油耗值均为38(L/100km).安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |