东风牌DFH5160TPBBX1JV型平板运输车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | 平板运输车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 9155 |
整备质量(Kg) | 6450 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000x2550x2800,3270 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 4700,5000,3800 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 随底盘选装驾驶室, 驾驶室顶部选装导流罩,选装导流罩时高度为3270,驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,驾驶室前围选装扰流板,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm,离地高度420mm.仅选用4700,5000(mm)轴距;总长/轴距/前悬/后悬对应关系如下:1、8600/4700/1430/2470;2、9000/5000/1430/2570.发动机EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53对应的油耗值(L/100km)为26.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS, ABS型号:3631010-C2000,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1160BX1JV | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 4752 4752 |
118 118 132 132 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室, 驾驶室顶部选装导流罩,选装导流罩时高度为3270,驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,驾驶室前围选装扰流板,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm,离地高度420mm.仅选用4700,5000(mm)轴距;总长/轴距/前悬/后悬对应关系如下:1、8600/4700/1430/2470;2、9000/5000/1430/2570.发动机EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53对应的油耗值(L/100km)为26.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS, ABS型号:3631010-C2000,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |