大运7方搅拌车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | 混凝土搅拌运输车 |
总质量(Kg) | 11495 | 额定载质量(Kg) | 4800 |
整备质量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 7000,7650x2280x3600 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3400,3700,3550,3600,3900 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐体搅动容量为2.2立方米,运输介质:混凝土,密度:2400kg/立方米;仅选用该底盘3700mm、3900mm轴距;防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为510mm,截面高度和厚度为130mm?5mm;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 选装前面罩、前部灯具、前保险杠。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC3110HDE37E | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S160-50 YNF40E1 YC4D140-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3767 3920 4214 |
118 125 103 |
【专用功能说明】 | |||
罐体搅动容量为2.2立方米,运输介质:混凝土,密度:2400kg/立方米;仅选用该底盘3700mm、3900mm轴距;防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为510mm,截面高度和厚度为130mm?5mm;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 选装前面罩、前部灯具、前保险杠。 |