大运12方搅拌车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | 混凝土搅拌运输车 |
总质量(Kg) | 24500 | 额定载质量(Kg) | 12355 |
整备质量(Kg) | 11950 | 外形尺寸(mm) | 8270,8570,9000,9350,9550x2550x3760,3895,4000 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3100+1350,3150+1300,3400+1300,3400+1350,3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 搅动容量5.66立方米。随底盘选装后视镜.防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置离地高度为500mm,截面高度为100mm,宽度为50mm。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机YC4EG185-50,YC6JA220-50油耗申报值(L/100km)33.7;发动机,YC6A270-50,WP7.270E51油耗申报值(L/100km)34.5。1410前悬对应整车长/轴距/后悬分别为:8270/3100+1350/2410;8270/3150+1300/2410;8570/3400+1300/2460;8570/3400+1350/2410;9000/3650+1350/2590;9350/3800+1350/2790,9550/4000+1350/2790。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DYQ1250D5DA | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
4730 6870 7520 7470 |
136 162 199 199 |
【专用功能说明】 | |||
搅动容量5.66立方米。随底盘选装后视镜.防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置离地高度为500mm,截面高度为100mm,宽度为50mm。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机YC4EG185-50,YC6JA220-50油耗申报值(L/100km)33.7;发动机,YC6A270-50,WP7.270E51油耗申报值(L/100km)34.5。1410前悬对应整车长/轴距/后悬分别为:8270/3100+1350/2410;8270/3150+1300/2410;8570/3400+1300/2460;8570/3400+1350/2410;9000/3650+1350/2590;9350/3800+1350/2790,9550/4000+1350/2790。 |