销售经理:吴经理
销售热线:13886897897
2017最新价格了解:390410239
企业邮箱:390410239@qq.com
厂家地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
网站:http://www.xgqcw888.com
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | 运油车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 6800 |
整备质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7000x2250x2750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3900 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:8.6立方米,运输介质:柴油,煤油,汽油;密度:830,800,700千克/立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):4800?000?320。罐体上部选装无上走道,选装弧形挡泥板。2、侧/后防护材料均为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120?0,离地高(mm):450。3、随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、辅助制动装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。采用的发动机/油耗值(L/km)对应关系为:WP3.7Q130E50/23.68,CA4DC3-12E5/23.60,WP4.1Q160E50/24.79,CA4DD1-15E5/23.38,WP3.7Q140E50/23.68。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 ISF3.8s5154 WP3NQ160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 3660 3000 4088 3800 2999 3660 3760 2970 | 96 91 115 121 113 103 115 118 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:8.6立方米,运输介质:柴油,煤油,汽油;密度:830,800,700千克/立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):4800?000?320。罐体上部选装无上走道,选装弧形挡泥板。2、侧/后防护材料均为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120?0,离地高(mm):450。3、随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、辅助制动装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。采用的发动机/油耗值(L/km)对应关系为:WP3.7Q130E50/23.68,CA4DC3-12E5/23.60,WP4.1Q160E50/24.79,CA4DD1-15E5/23.38,WP3.7Q140E50/23.68。 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话:13886897897 吴经理